Pour vous aider à faire le meilleur choix selon vos besoins, nous avons comparé les modèles les plus performants du marché. Capacité, autonomie et facilité d’entretien : retrouvez dans ce tableau récapitulatif tous les critères essentiels pour trouver le blender compact fait pour vous.
| PRODUIT | MODÈLE | CATÉGORIE | AUTONOMIE | CAPACITÉ (ml) | PRISE | LAVE-VAISSELLE | MATÉRIAU | POINTS FORTS | SÉCURITÉ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Smeg Mini-blender | Sur le comptoir | Illimitée (modèle filaire) | 600 | Secteur | Oui | Plastique Tritan Renew (matériau recyclé) | Look iconique des années 50 qui en fait un véritable objet de décoration | Arrêt automatique en cas de surcharge du moteur, couvercle hermétique | 128,00 €* |
![]() | Beast Blender | Sur le comptoir | Illimitée (modèle filaire) | 785 | Secteur | Oui | Plastique tritan sans BPA extra épais | Design architectural unique, texture de mixage lisse, moteur puissant de 850W, 3 bols (785, 640, 415 ml) | Capteurs internes qui surveillent la température du mélange, couvercle anti-fuite | 169,00 €* |
![]() | H.Koenig SMOO9 | Sur le comptoir | Illimitée (modèle filaire) | 570 | Secteur | Oui | Plastique sans BPA | Look vintage coloré très réussi pour un prix très doux | Protection anti-surchauffe, base antidérapante | 29,90 €* |
![]() | Ninja Blast | Pour le sport | 10 cycles | 530 | USB-C | Oui | Plastique tritan sans BPA | Véritable broyeur de glace, étanchéité parfaite pour le sac de sport, compact, silencieux, poignée de transport | Couvercle anti fuite, base stable | 44,99 €* |
| Nutribullet Portable | Dans le sac | 15 cycles | 475 | USB-C | Oui | Plastique tritan sans BPA | Robustesse Nutribullet, design très épuré, poignée intégrée, compact, léger | Ne démarre que si le bol est correctement vissé | 34,99 €* | |
![]() | BlendyGo 3 | Pour le sport | 25 cycles | 550 | USB-C | Oui | Plastique ABS de qualité alimentaire | Broie la glace, auto-nettoyant | Capteur de verrouillage, protection anti-surchauffe | 47,90 €* |
![]() | AMZ Chef | Dans le sac | 15 cycles | 380 | USB-C | Oui | Plastique tritan sans BPA | Léger, compact | Capteur magnétique (ne démarre pas si le bol est mal fixé), double clic pour l'allumage | 42,75 €* |
![]() | Moulinex Lightmix | Dans le sac | 11 cycles | 300 | USB | Oui | Plastique sans BPA | Réparabilité de 15ans, silencieux, poignée en silicone | Parfaitement étanche | 26,07 €* |
![]() | Nutribullet Flex | Pour le sport | 15 cycles | 590 | USB-C | Oui | Plastique Tritan sans BPA | Bloc de lames amovible très facile à nettoyer. Gain de poids de 50 % une fois la tasse détachée. Ultra-polyvalent (smoothies, soupes froides, glace pilée) | Conception 100 % étanche pour le transport. Matériaux robustes et lames sécurisées lors du démontage | 59,43 €* |
![]() | Nutribullet Pro 1200 | À la maison | Illimitée (modèle filaire) | 900 | Secteur | Oui | Plastique Tritan haute résistance | Puissance exceptionnelle capable de transformer des amandes en beurre | Système d'activation par pression, rotation sans bouton | 145,72 €* |
![]() | Moulinex Mix & Move | À la maison | Illimitée (modèle filaire) | 600 | Secteur | Oui | Plastique Tritan | Réparabilité de 15ans, livré avec 2 gourdes de transport, design compact | Verrouillage du bol sur la base avec clic audible | 37,99 €* |
![]() | Russell Hobbs Mix & Go | À la maison | Illimitée (modèle filaire) | 600 | Secteur | Oui | Plastique sans BPA | Rapport qualité prix imbattable pour un usage quotidien simple, pieds antidérapants | Pieds antidérapants, système de verrouillage de sécurité | 40,49 €* |
Quel que soit votre choix, n’oubliez pas que la durabilité d’un blender portable dépend avant tout d’un nettoyage régulier après chaque utilisation. Nous espérons que ce comparatif vous aura aidé à trouver l’allié idéal pour vos boissons vitaminées au quotidien !
*Prix au 01/07/2026 susceptibles de varier selon les options (couleurs, accessoires, promotions…) ; une commission est perçue sur les achats éligibles via ces liens d’affiliation.











